Fowm Mimli Fender bi Speċifikazzjoni Diversi
Il-fenders mimlijin bil-fowm li jżommu f'wiċċ l-ilma jaħdmu tajjeb bl-istess mod fil-portijiet jew bejn il-bastimenti, sadanittant, huma attivi tajjeb f'xi prestazzjonijiet u jintużaw b'mod wiesa '. Applikazzjoni għaqlija, dan it-tip ta 'fender jista' jintuża għal rmonk, dgħajjes tax-xogħol, dgħajjes pilota u huwa adattat għal terminals tal-baħar miftuħ, portijiet tal-gravità, speċjalment għal baċiri kbar tal-mewġ tal-marea. Il-fender li jżomm f'wiċċ l-ilma huwa wkoll għażla vijabbli għal operazzjonijiet Ship-to-Ship (STS). Hemm prinċipalment żewġ tipi ta 'fender bħal dan - Portable Foam Fender (ġeneralment ta' daqs żgħir) u Flange Foam Fender (ġeneralment għal dimensjonijiet akbar).
Karatteristiċi
1. Firxa wiesgħa ta 'daqsijiet standard u personalizzati
2. Reazzjoni baxxa u għażliet ta 'enerġija għolja
3. Tħaddmu f'wiċċ l-ilma jew sospiżi
4. Prattikament indestructible
5. Ebda katina/xibka tat-tajers meħtieġa
Speċifikazzjonijiet
| FENDERS LI FLUXXU FIL-FOWM | |||||||||||||||
| Daqs Fender | Daqs Fender | Kapaċità Baxxa | Kapaċità Standard | Kapaċità Għolja | Ktajjen/ Xakki* (mm) | ||||||||||
| Dijametru (mm) | Tul (mm) | Enerġija (KN/M) | Reazzjoni (KN) | Pressjoni (KN//M²) | Piż (kg) | Enerġija (KN/M) | Reazzjoni (KN) | Pressjoni (KN//M²) | Piż (kg) | Enerġija (KN/M) | Reazzjoni (KN) | Pressjoni (KN//M²) | Piż (Kg/m) | ||
| GFF700x1500 | 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| GFF1000x1500 | 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| GFF1000x2000 | 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| GFF1200x2000 | 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| GFF1350x2500 | 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| GFF1500x3000 | 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| GFF1700x3000 | 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| GFF2000x3500 | 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| GFF2000x4000 | 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| GFF2000x4500 | 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| GFF2500x4000 | 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| GFF2500x5500 | 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 3406 | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| GFF3000x4900 | 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| GFF3000x6000 | 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| GFF3300x4500 | 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| GFF3300x6500 | 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
Tpinġija


Faċilità


Ċertifikazzjonijiet

Spezzjoni Report

Referenza tal-Każ

It-tags Popolari: fowm mimli fender bi speċifikazzjoni varji, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Sistema fender tal-gomma mimlija bil-fowmTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














