Fender tal-gomma pnewmatiku bil-Katina
Fenders pnewmatiċi li jżommu f'wiċċ l-ilma jintużaw mad-dinja kollha għal terminal ta 'operazzjonijiet ta' trasferiment vapur għal vapur (STS) u għal kull tip ta 'vapur. Bħala għażla ta 'alternazzjoni ta' fender tal-fowm u fender tal-gomma solida, għandha ovvjament vantaġġi fl-irmiġġ inklinat. Il-bastimenti normalment jagħmlu kuntatt inizjali mal-baċir jew bastiment ieħor fuq operazzjoni STS f'angolu oblikwu. Fil-każ ta 'fenders tal-gomma solida jew fenders tal-fowm, il-forza ta' reazzjoni nominali u l-assorbiment tal-enerġija jonqos konsiderevolment f'kompressjoni inklinata meta mqabbla ma 'kompressjoni parallela. Il-pressjoni interna inizjali hija l-pressjoni tal-arja li fiha topera fender mhux kompressat, huma definiti bħala 50kpa u 80kpa.

Karatteristiċi
1. Faċli u veloċi biex jiġu skjerati
2. Reazzjoni baxxa ħafna, assorbiment ta 'enerġija għolja
3. Faċli biex tinstalla
4. Xbieki b'katina-tyre mhux obbligatorji għal applikazzjonijiet heavy-duty

Speċifikazzjonijiet
| FENDERS TAL-LASTIKU PNEWEMATIKU | ||||
| Daqs Fender | Fender Piż (kg) | Netki tal-katina (kg) | Total (kg) | Katina (mm) |
| GPF300x500 | 10 | - | 10 | 10 |
| GPF300x600 | 15 | - | 15 | 10 |
| GPF500x800 | 25 | - | 25 | 13 |
| GPF500x1000 | 35 | - | 35 | 13 |
| GPF800x1200 | 75 | 100 | 175 | 16 |
| GPF800x1500 | 95 | 110 | 205 | 16 |
| GPF1000x1500 | 140 | 170 | 310 | 16 |
| GPF1000x2000 | 170 | 200 | 370 | 16 |
| GPF1200x1800 | 180 | 210 | 390 | 18 |
| GPF1200x2000 | 200 | 220 | 420 | 18 |
| GPF1350x2500 | 270 | 260 | 530 | 20 |
| GPF1500x2500 | 300 | 400 | 700 | 22 |
| GPF1500x3000 | 350 | 440 | 790 | 22 |
| GPF2000x3000 | 550 | 880 | 1430 | 26 |
| GPF2000x3500 | 650 | 920 | 1570 | 28 |
| GPF2000x6000 | 950 | 1120 | 2170 | 32 |
| GPF2500x4000 | 1100 | 1510 | 2610 | 32 |
| GPF2500x5500 | 1350 | 1620 | 2970 | 36 |
| GPF3000x5000 | 1700 | 2620 | 4320 | 38 |
| GPF3300x4500 | 1800 | 2360 | 4160 | 38 |
| GPF3300x6500 | 2250 | 3120 | 5370 | 44 |
| GPF3300x10600 | 2800 | 4050 | 6850 | 48 |
| GPF4500x7000 | 3250 | 5100 | 8350 | 50 |
| GPF4500x9000 | 4950 | 6200 | 11150 | 50 |
Tpinġija



Ċertifikazzjonijiet

Rapport ta' Spezzjoni

Referenza tal-Każ

It-tags Popolari: fender tal-gomma pnewmatiku bil-katina, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















