Super Cell Dock Fender
Super Cell Fender għandu enerġija ta 'assorbiment għolja għal kull unità ta' piż. Ukoll fost it-tipi kollha ta 'fenders kompressati, għandu l-inqas bidla fil-prestazzjoni tal-kompressjoni. Il-fenders super cell tagħna huma disponibbli f'firxa selvaġġa ta 'daqsijiet minn 400H sa 3000H.
Fil-faċċata tas-sistema super cell fender, dejjem se jkun mgħammar b'qafas ta 'quddiem. Il-qafas ta 'quddiem jinkludi l-pannell tal-azzar u l-UHMW-PE Faceing Pad. Tnaqqas ħafna l-pressjoni tal-wiċċ fuq il-pannell tal-vapur u l-koeffiċjent tal-frizzjoni.
Speċifikazzjonijiet
| FENDERS TAL-LASTKU SUPER CELL | |||||||
| Daqs tal-fender | H | ØW | ØB | D | nxd | Daqs tal-bolt | Piż |
| GCK400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4x30 | M22 | 78 |
| GCK500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4x32 | M24 | 110 |
| GCK630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4x39 | M30 | 230 |
| GCK800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6x40 | M33 | 410 |
| GCK1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6x47 | M39 | 790 |
| GCK1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6x50 | M42 | 1200 |
| GCK1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6x53 | M45 | 1500 |
| GCK1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 6x61 | M52 | 2300 |
| GCK1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8x61 | M52 | 3000 |
| GCK1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8x66 | M56 | 3600 |
| GCK2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8x74 | M64 | 5200 |
| GCK2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10x74 | M64 | 7400 |
| GCK2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10x74 | M64 | 10500 |
| GCK3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12x90 | M76 | 18500 |
| unitajiet: mm;kg/m | |||||||
Tpinġija


Karatteristiċi
| 1. Forza ta 'reazzjoni baxxa; kapaċità għolja ta 'assorbiment ta' enerġija. | ![]() |
![]() | 2. Assorbiment ta 'forza għolja u ħajja twila ta' servizz. |
| 3. Distribuzzjoni effiċjenti tat-tagħbija. | ![]() |
![]() | 4. Il-kompressjoni ratata tilħaq 55 fil-mija u l-E/R hija 15 fil-mija ogħla minn E/R ta 'fenders taċ-ċelluli komuni. |
| 5. Aħna nipprovdu żewġ tipi ta 'pannell ta' quddiem, magħluq u miftuħ. Il-pannell magħluq għandu ħajja ta' servizz itwal u kontra l--korrużjoni aħjar minn panel miftuħ. Jista 'jkun iddisinjat skont ir-rekwiżiti tal-klijent. | ![]() |
Dwar RGEC

Faċilità


Ċertifikati

Rapport ta' spezzjoni

Referenza tal-Każ

It-tags Popolari: super cell dock fender, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Fender tal-Gomma tal-Baħar taċ-Ċellula SuperLi jmiss
Super Cell Marine Wharf FenderTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta






















